2021³â Á¤¿ùõµµÁ¦ ¾È³» 0
 ÀÛ¼ºÀÚ: Á¾¹«¼Ò  2020-12-17 12:59
Á¶È¸ : 1,872  

õµµÀ縦 Áö³» µå¸®´Â °ø´öÀº ¿µ°¡ 10%, Áö³»´ÂºÐ 90%ÀÇ

°ø´öÀ» ³ª´©¾î °¡Áø´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.

 

ÀÌ ¼¼»óÀÇ Àο¬ÀÌ ´ÙÇÏ¿© Àú¼¼»óÀ¸·Î ¸ÕÀú ¶°³ª½Å

Á¶»ó´Ô°ú ºÎ¸ðÇüÁ¦ ¶Ç´Â ÀÚ½ÄÀ̳ª ÁöÀεî Àο¬ ´êÀº

¿µ°¡´ÔÀÇ ¿Õ»ý±Ø¶ôÀ» À§ÇÏ¿©

Àå°æ»ç¿¡¼­ Á¤¿ùÇÕµ¿ÃµµµÀ縦 ºÀÇàÇÏ¿À´Ï

¸¹ÀÌ µ¿ÂüÇϽÿ© °¡Á·Àǰǰ­°ú ¾È³ç, ½ÉÁß¼Ò¿øÀ» ¼ºÃëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

 

¢Ã Á¤¿ùÇÕµ¿ÃµµµÀç

-ÀÏ ½Ã: 03¿ù 1ÀÏ(À½·Â1¿ù18ÀÏ) ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÀü10½Ã30ºÐ

-Àå ¼Ò: ´ë¿õÀü

-µ¿Âü±Ý: °¡±¸´ç 10¸¸¿ø

***¶±, °úÀÏ, ²Éµî °ø¾ç¹°¼³ÆÇ ¹Þ½À´Ï´Ù.***


µî·ÏµÈ ÀǰßÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù

 

ÀϹݸñ·Ï ´º½º¸ñ·Ï Æ÷Åä¸ñ·Ï
Àüü°Ô½Ã¹° 226 ·Î±×ÀΠ
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
2021³â ¿¬µî Á¢¼ö¾È³» Á¾¹«¼Ò 12-17 1940
2021³â Á¤¿ùõµµÁ¦ ¾È³» Á¾¹«¼Ò 12-17 1873
2021³â Á¤Ãʱ⵵ ¾È³» Á¾¹«¼Ò 12-17 1981
2021³â ¼³ÇÕµ¿Â÷·Ê Á¾¹«¼Ò 12-17 1893
½ÅÃà³â(2021³â) ÀÔÃá±âµµ Á¾¹«¼Ò 12-17 2013
ÀÏ¿ä¹ýȸ¾È³» Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 05-09 6146
Â÷·®¿îÇà ¾È³» Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 04-11 5942
Àå°æ»ç ÅÛÇýºÅ×ÀÌ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-30 7706
ÀüÈ­¹øÈ£, ÁÖ¼Ò ¹Ù²î½Å ºÐµéÀº º¯°æ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 02-22 8107
210 µ¿ÁöºÒ°ø ¾È³» ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-19 652
209 ¢À 2020Çг⵵ ¼ö´É100ÀÏ ±âµµ ¾È³»¢À (1) Á¾¹«¼Ò 08-03 1289
208 ¹éÁ߱⵵ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 05-28 1080
207 ºÀÃà±âµµ ¹× ¿¬µîÁ¢¼ö¾È³» ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-25 827
206 ºÎó´Ô¿À½Å³¯ ³ë·¡ÇѸ¶´ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-25 940
205 °æÀü¹Ý °³°­ ¾È³» Á¾¹«¼Ò 03-21 1641
204 ²É²ÈÀÌȸ ¹«·á°­½Àȸ °³ÃÖ Á¾¹«¼Ò 03-17 1494
203 ¼³ÇÕµ¿Â÷·Ê,Á¤Ãʱ⵵ Á¢¼öÇÕ´Ï´Ù Á¾¹«¼Ò 02-05 1325
202 ±¤ÁÖÁö¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ ºÀ»çÀÚ ¸ðÁý Á¾¹«¼Ò 02-05 1416
201 1¿ù 28ÀÏ ´«½ä¸ÅÀå °¡¿ä~~ Á¾¹«¼Ò 01-19 1300
200 µ¿Áö±âµµ ¾È³» Á¾¹«¼Ò 11-27 1629
199 µ¿¾È°Å±âµµÀÔÀç Á¾¹«¼Ò 11-26 1261
198 2017³â ¹éÁß ¿µ°¡Ãµµµ 49Àϱ⵵ ºÀÇàÇÕ´Ï´Ù Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 05-22 1914
197 2017³â »ï»ç¼ø·Ê ¾È³»¹®(»çÁ¤»ó Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.) Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 05-15 2017
196 ÀÏ¿ä¹ýȸ¾È³» Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 05-09 6146
195 ÇϾȰŠ100ÀÏ(120ÀÏ) ±âµµ¾È³» Àå°æ»çÁ¾¹«¡¦ 05-01 1977
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

·Î±×ÀΠ ȸ¿ø°¡ÀÔ  Ãֽű۠ óÀ½À¸·Î